{"id":210,"date":"2025-11-19T06:07:26","date_gmt":"2025-11-19T06:07:26","guid":{"rendered":"https:\/\/farm-baler.com\/?post_type=product&p=210"},"modified":"2025-12-17T07:19:36","modified_gmt":"2025-12-17T07:19:36","slug":"9yg-1-0c-ronde-balenpers","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/farm-baler.com\/nl\/product\/9yg-1-0c-ronde-balenpers\/","title":{"rendered":"9YG-1.0C ronde balenpers"},"content":{"rendered":"
De 9YG-1.0C rondebalenpers is een zeer effici\u00ebnte en betrouwbare landbouwbalenpers, ontworpen om boeren te helpen hun oogstproces te optimaliseren. Of u nu hooi plant, stro verzamelt of kuilvoer produceert, deze landbouwbalenpers maakt uw werk gemakkelijker en sneller. Dankzij het compacte, duurzame en gebruiksvriendelijke ontwerp is hij ideaal voor landbouwbedrijven van elke omvang.<\/p>\n
Rondebalenpersen zijn een onmisbaar onderdeel van landbouwmachines voor het persen van gewassen. Ze worden gebruikt om bulkgewassen zoals hooi, stro of kuilvoer samen te persen en te bundelen tot compacte cilindrische balen. In vergelijking met bulkgewassen zijn deze balen gemakkelijker op te slaan, te transporteren en te hanteren, waardoor de effici\u00ebntie van de oogst en het gewasbeheer verbetert. De 9YG-1.0C rondebalenpers maakt gebruik van geavanceerde technologie om de balen nauwkeurig en gemakkelijk te vormen, waardoor boeren consistente oogstresultaten behalen tijdens het persen.<\/p>\n
Ronde balenpersen worden veel gebruikt in de landbouw, met name bij het snel en effici\u00ebnt verzamelen van grote hoeveelheden gewassen. In tegenstelling tot andere balenpersen die vierkante balen produceren, maken ronde balenpersen cilindrische balen die gemakkelijker te transporteren en op te slaan zijn, vooral in ruigere landbouwomstandigheden.<\/p>\n
| Serienummer<\/th>\n | Item<\/th>\n | Eenheid<\/th>\n | Specificatie<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n |
|---|---|---|---|
| 1<\/td>\n | Modelnaam<\/td>\n | \/<\/td>\n | Ronde balenpers type 9YG-1.0C<\/td>\n<\/tr>\n |
| 2<\/td>\n | Koppelingsmethode<\/td>\n | \/<\/td>\n | Tractietype<\/td>\n<\/tr>\n |
| 3<\/td>\n | Plukbreedte<\/td>\n | mm<\/td>\n | 2400<\/td>\n<\/tr>\n |
| 4<\/td>\n | Picker Structureel Type<\/td>\n | \/<\/td>\n | Hamerklauwtype<\/td>\n<\/tr>\n |
| 5<\/td>\n | Structuurtype van de toevoer<\/td>\n | \/<\/td>\n | Vijzel + veertandrol + trommeltype<\/td>\n<\/tr>\n |
| 6<\/td>\n | Type balenpersmechanisme in compressiekamer<\/td>\n | \/<\/td>\n | Trommeltype<\/td>\n<\/tr>\n |
| 7<\/td>\n | Compressiekamerbreedte<\/td>\n | mm<\/td>\n | 1250<\/td>\n<\/tr>\n |
| 8<\/td>\n | Compressiekamerdiameter<\/td>\n | mm<\/td>\n | \u03c61000<\/td>\n<\/tr>\n |
| 9<\/td>\n | Aantal rollende werkende componenten<\/td>\n | computer<\/td>\n | 16 (Trommel)<\/td>\n<\/tr>\n |
| 10<\/td>\n | Diameter van de rollende trommel<\/td>\n | mm<\/td>\n | \u03c6222<\/td>\n<\/tr>\n |
| 11<\/td>\n | Balenmethode<\/td>\n | \/<\/td>\n | Automatisch netten wikkelen<\/td>\n<\/tr>\n |
| 12<\/td>\n | Passende kracht<\/td>\n | kW\/pk<\/td>\n | \u226569,8\/95<\/td>\n<\/tr>\n |
| 13<\/td>\n | Structurele massa<\/td>\n | kg<\/td>\n | 3198<\/td>\n<\/tr>\n |
| 14<\/td>\n | Toerental van de aftakas<\/td>\n | toerental<\/td>\n | 540<\/td>\n<\/tr>\n |
| 15<\/td>\n | Totale afmetingen (lengte x breedte x hoogte)<\/td>\n | mm<\/td>\n | Werkstatus 3800\u00d72850\u00d72200<\/td>\n<\/tr>\n |
| 16<\/td>\n | Bale Density Control<\/td>\n | \/<\/td>\n | Sensorbesturing<\/td>\n<\/tr>\n |
| 17<\/td>\n | Baalgrootte (diameter \u00d7 breedte)<\/td>\n | mm<\/td>\n | \u03a61000\u00d71250<\/td>\n<\/tr>\n |
| 18<\/td>\n | Baledichtheid<\/td>\n | kg\/m\u00b3<\/td>\n | 115~200<\/td>\n<\/tr>\n |
| 19<\/td>\n | Productiviteit<\/td>\n | baal\/uur<\/td>\n | 40~80<\/td>\n<\/tr>\n |
| 20<\/td>\n | Wielbasis<\/td>\n | mm<\/td>\n | 2100<\/td>\n<\/tr>\n |
| 21<\/td>\n | Bedrijfssnelheid<\/td>\n | km\/u<\/td>\n | 5-20<\/td>\n<\/tr>\n |
| 22<\/td>\n | Specificaties van het balennet (lengte \u00d7 breedte)<\/td>\n | M<\/td>\n | 2000 \u00d7 1,25 m per baal<\/td>\n<\/tr>\n |
| 23<\/td>\n | Aantal hamerklauwen<\/td>\n | computer<\/td>\n | 20<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\nIntroductie van de 9YG-1.0C rondebalenpers<\/h2>\nDe 9YG-1.0C rondebalenpers is een geavanceerde landbouwmachine die is ontworpen voor een breed scala aan agrarische werkzaamheden. Of u nu hooi, stro of silage produceert, de 9YG-1.0C levert onge\u00ebvenaarde effici\u00ebntie en precisie, waardoor boeren wereldwijd soepel kunnen werken. Dankzij het geavanceerde ontwerp maakt de 9YG-1.0C rondebalenpers het persen sneller, gemakkelijker en betrouwbaarder. Deze veelzijdige machine is geschikt voor zowel grote als kleine boerderijen en kan naadloos in uw agrarische productieproces worden ge\u00efntegreerd.<\/p>\n Wat is de 9YG-1.0C ronde balenpers?<\/h2>\nDe 9YG-1.0C rondebalenpers is een zeer effici\u00ebnte landbouwmachine voor het verdichten en persen van hooi, stro of kuilvoer tot ronde balen. Deze machine is ontworpen voor hoge prestaties en biedt een betrouwbare oplossing voor boeren die behoefte hebben aan degelijke en duurzame machines. Dankzij het innovatieve ontwerp garandeert deze balenpers een hoge productiviteit, minder stilstand en een hogere winstgevendheid van de landbouwactiviteiten.<\/p>\n
Welke uitdagingen het aanpakt en welke toepassingen het heeft.<\/h2>\nDe 9YG-1.0C rondebalenpers is ontworpen om een \u200b\u200baantal veelvoorkomende problemen aan te pakken waarmee boeren te maken krijgen tijdens het persen van hooi en stro. Deze problemen omvatten:<\/p>\n
|