{"id":210,"date":"2025-11-19T06:07:26","date_gmt":"2025-11-19T06:07:26","guid":{"rendered":"https:\/\/farm-baler.com\/?post_type=product&p=210"},"modified":"2025-12-17T07:19:36","modified_gmt":"2025-12-17T07:19:36","slug":"pengikat-bulat-9yg-1-0c","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/farm-baler.com\/ms\/produk\/pengikat-bulat-9yg-1-0c\/","title":{"rendered":"Baler Bulat 9YG-1.0C"},"content":{"rendered":"
Mesin pembalut bulat 9YG-1.0C ialah mesin pembalut pertanian yang sangat cekap dan andal yang direka untuk membantu petani mengoptimumkan proses penuaian tanaman mereka. Sama ada anda terlibat dalam penanaman jerami, pengumpulan jerami atau pengeluaran silaj, mesin pembalut pertanian ini akan menjadikan kerja anda lebih mudah dan pantas. Reka bentuknya yang padat, tahan lama dan mudah dikendalikan menjadikannya sesuai untuk operasi pertanian semua saiz.<\/p>\n
Pengikat bulat merupakan bahagian penting dalam jentera pengikat pertanian, yang digunakan untuk memampatkan dan menggabungkan tanaman pukal seperti jerami, jerami atau silaj ke dalam bal silinder yang padat. Berbanding dengan tanaman pukal, bal ini lebih mudah disimpan, diangkut dan dikendalikan, sekali gus meningkatkan kecekapan penuaian dan pengurusan tanaman. Pengikat bulat 9YG-1.0C menggunakan teknologi canggih untuk melengkapkan pembentukan bal dengan tepat dan mudah, membantu petani mencapai hasil penuaian yang konsisten semasa operasi pengikat.<\/p>\n
Penggelek bulat digunakan secara meluas dalam pertanian, terutamanya dalam operasi pengelek yang memerlukan pengumpulan hasil tanaman dalam kuantiti yang banyak dengan cepat dan cekap. Tidak seperti penggelek lain yang menghasilkan bal segi empat sama, penggelek bulat menghasilkan bal silinder yang lebih mudah diangkut dan disimpan, terutamanya dalam persekitaran pertanian yang lebih keras.<\/p>\n
| Nombor Siri<\/th>\n | item<\/th>\n | Unit<\/th>\n | Spesifikasi<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n |
|---|---|---|---|
| 1<\/td>\n | Nama Model<\/td>\n | \/<\/td>\n | Baler Bulat Jenis 9YG-1.0C<\/td>\n<\/tr>\n |
| 2<\/td>\n | Kaedah Hitching<\/td>\n | \/<\/td>\n | Jenis Daya tarikan<\/td>\n<\/tr>\n |
| 3<\/td>\n | Lebar Pemilihan<\/td>\n | mm<\/td>\n | 2400<\/td>\n<\/tr>\n |
| 4<\/td>\n | Jenis Struktur Pemilih<\/td>\n | \/<\/td>\n | Jenis Cakar Tukul<\/td>\n<\/tr>\n |
| 5<\/td>\n | Jenis Struktur Pengumpan<\/td>\n | \/<\/td>\n | Auger + Penggelek bergigi pegas + Jenis Dram<\/td>\n<\/tr>\n |
| 6<\/td>\n | Jenis Mekanisme Baling dalam Kebuk Mampatan<\/td>\n | \/<\/td>\n | Jenis Dram<\/td>\n<\/tr>\n |
| 7<\/td>\n | Lebar Ruang Mampatan<\/td>\n | mm<\/td>\n | 1250<\/td>\n<\/tr>\n |
| 8<\/td>\n | Diameter Ruang Mampatan<\/td>\n | mm<\/td>\n | \u03c61000<\/td>\n<\/tr>\n |
| 9<\/td>\n | Bilangan Komponen Kerja Bergolek<\/td>\n | komputer<\/td>\n | 16 (Dram)<\/td>\n<\/tr>\n |
| 10<\/td>\n | Diameter Dram Bergolek<\/td>\n | mm<\/td>\n | \u03c6222<\/td>\n<\/tr>\n |
| 11<\/td>\n | Kaedah Baling<\/td>\n | \/<\/td>\n | Pembalut Jaring Automatik<\/td>\n<\/tr>\n |
| 12<\/td>\n | Kuasa Padan<\/td>\n | Kw\/hp<\/td>\n | \u226569.8\/95<\/td>\n<\/tr>\n |
| 13<\/td>\n | Jisim Struktur<\/td>\n | kg<\/td>\n | 3198<\/td>\n<\/tr>\n |
| 14<\/td>\n | Kelajuan Aci Pengangkut Kuasa<\/td>\n | r\/min<\/td>\n | 540<\/td>\n<\/tr>\n |
| 15<\/td>\n | Dimensi Keseluruhan (Panjang\u00d7Lebar\u00d7Tinggi)<\/td>\n | mm<\/td>\n | Keadaan Kerja 3800\u00d72850\u00d72200<\/td>\n<\/tr>\n |
| 16<\/td>\n | Kawalan Ketumpatan Bale<\/td>\n | \/<\/td>\n | Kawalan Sensor<\/td>\n<\/tr>\n |
| 17<\/td>\n | Saiz Bale (Diameter\u00d7Lebar)<\/td>\n | mm<\/td>\n | \u03a61000\u00d71250<\/td>\n<\/tr>\n |
| 18<\/td>\n | Ketumpatan Bale<\/td>\n | Kg\/m\u00b3<\/td>\n | 115~200<\/td>\n<\/tr>\n |
| 19<\/td>\n | Produktiviti<\/td>\n | bal\/jam<\/td>\n | 40~80<\/td>\n<\/tr>\n |
| 20<\/td>\n | Jarak roda<\/td>\n | mm<\/td>\n | 2100<\/td>\n<\/tr>\n |
| 21<\/td>\n | Kelajuan Operasi<\/td>\n | Km\/j<\/td>\n | 5-20<\/td>\n<\/tr>\n |
| 22<\/td>\n | Spesifikasi Jaring Bale (Panjang\u00d7Lebar)<\/td>\n | m<\/td>\n | 2000\u00d71.25m setiap Bale<\/td>\n<\/tr>\n |
| 23<\/td>\n | Bilangan Kuku Tukul<\/td>\n | komputer<\/td>\n | 20<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\nPengenalan kepada Baler Bulat 9YG-1.0C<\/h2>\nMesin pembalut bulat 9YG-1.0C ialah mesin pertanian canggih yang direka untuk mengendalikan pelbagai operasi pertanian. Sama ada anda menghasilkan jerami, jerami atau silaj, 9YG-1.0C memberikan kecekapan dan ketepatan yang tiada tandingan, memastikan operasi yang lancar untuk petani di seluruh dunia. Dengan reka bentuknya yang canggih, mesin pembalut bulat 9YG-1.0C menjadikan pembalut lebih pantas, lebih mudah dan lebih andal. Mesin serba boleh ini sesuai untuk ladang besar dan kecil dan boleh disepadukan dengan lancar ke dalam proses pengeluaran pertanian anda.<\/p>\n Apakah itu Baler Bulat 9YG-1.0C?<\/h2>\nMesin pembalut bulat 9YG-1.0C ialah mesin pertanian berkecekapan tinggi yang digunakan untuk memadatkan dan membalut jerami, jerami atau silaj menjadi bal bulat. Direka untuk pembalut berprestasi tinggi, ia menyediakan penyelesaian yang andal untuk petani yang memerlukan jentera yang boleh dipercayai dan tahan lama. Dengan reka bentuknya yang inovatif, mesin pembalut ini memastikan produktiviti yang tinggi, mengurangkan masa henti dan meningkatkan keuntungan operasi pertanian.<\/p>\n
Cabaran yang Ditangani dan Aplikasinya<\/h2>\nPengikat Bulat 9YG-1.0C direka bentuk untuk menangani beberapa cabaran biasa yang dihadapi oleh petani semasa proses pengikatan jerami dan jerami. Cabaran-cabaran ini termasuk:<\/p>\n
|